Продукция морских двигателей включает в себя дизельные двигатели, двигатели с двойным топливом и двигатели с чистым газом. Основные модели дизельных двигателей включают N170, N210, NL210, DF210G, N230, N300, NL300, G300, GN320, DN320, DN330, DN340, NL340, NL340CR, NV32/40, в диапазоне мощности от 184 до 9000 кВт. В соответствии с Международной морской организацией (ИМО) Tier II, (ИМО) Tier II I ( плюс SCR выхлопной установки), GB15097 морской дизельный двигатель может предоставлять индивидуальные услуги в соответствии с фактическими условиями использования и требованиями пользователя, также может быть оборудована коробкой шестерни, муфтой, сигнализационным защитным устройством и другим комплектом оборудования в соответствии с требованиями пользователя.
Стандартные и дополнительные запчасти
Охладитель: трубчатый теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опционально)
Устройство вагона: электродвигатель (стандартный)
Регулятор скорости: гидравлический (стандартный), электрический, электронный (опциональный)
Глушитель: Выбор
Разъем выхлопного газа: Выбирается
Item | Unit | Data |
Type | Four-stroke, water-cooled, in-line, turbocharged and inter-cooled, direct injection | |
Bore×Stroke | mm | 340×480 |
Number of Cylinders | 6 / 8 | |
Displacement | L | 261.35/ 348.46 |
Compression Ratio | 13.5 : 1 | |
Speed | rpm | 525 -660 |
SFOC | g/kW·h | ≤182+3% (at 100% MCR) ≤178+3% (at 85% MCR) |
SLOC | g/kW·h | ≤0.6+20% |
Starting Mode | Compressed-air motor | |
Direction of Rotation | Starboard engine: clockwise(aft. end) Port engine: anticlockwise(aft. end) | |
Minimum Height for Lifting Piston | mm | 2400 (above crankshaft centerline) |
Outline Dimensions Length×Width ×Height | mm | 8 cylinders approx..: 6830×2540×4225 |
Net Weight | Kg | 52000 |
Модель инвестиционного портфеля
Series | Model | MCR kW/Ps | Speed rpm | MEP Mpa | NOX Emission Standard (with SCR system) |
NL8340CR | NL8340CRZC | 4500/6120 | 600 | 2.58 | IMO Tier III |
NL8340CRZC2 | 5369/7302 | 660 | 2.80 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC4 | 4800/6528 | 650 | 2.54 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC6 | 4640/6310 | 650 | 2.46 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC8 | 4045/5501 | 600 | 2.32 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC12 | 2970/4039 | 525 | 1.95 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC14 | 4500/6120 | 620 | 2.50 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC16 | 4854/6601 | 650 | 2.57 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC18 | 4928/6702 | 660 | 2.57 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC20 | 5000/6800 | 660 | 2.61 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC24 | 5149/7003 | 660 | 2.69 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC26 | 5296/7203 | 660 | 2.76 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC64 | 2970/4039 | 620 | 1.65 | IMO Tier III |
Примечание: Комбинация параметров и моделей продукции предоставляется только для справки. Для получения официальной информации о сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с соответствующими лицами. Сфера поставки двигателя каждой модели должна выполняться в соответствии с соответствующей технической документацией.
Резюме