Продукция морских двигателей включает в себя дизельные двигатели, двигатели с двойным топливом и двигатели с чистым газом. Основные модели дизельных двигателей включают N170, N210, NL210, DF210G, N230, N300, NL300, G300, GN320, DN320, DN330, DN340, NL340, NL340CR, NV32/40, в диапазоне мощности от 184 до 9000 кВт. В соответствии с Международной морской организацией (ИМО) Tier II, (ИМО) Tier II I ( плюс SCR выхлопной установки), GB15097 морской дизельный двигатель может предоставлять индивидуальные услуги в соответствии с фактическими условиями использования и требованиями пользователя, также может быть оборудована коробкой шестерни, муфтой, сигнализационным защитным устройством и другим комплектом оборудования в соответствии с требованиями пользователя.
Стандартные и дополнительные запчасти
Охладитель: трубчатый теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опционально)
Устройство: ручное (стандартное), электрическое (опционально)
Регулятор скорости: гидравлический (стандартный), электрический, электронный (опциональный)
Глушитель: Выбор
Разъем выхлопного газа: Выбирается
Item | Unit | Data |
Type | Four-stroke, water-cooled, in-line, turbocharged and inter-cooled, direct injection | |
Bore×Stroke | mm | 300×420 |
Number of Cylinders | 6 / 8 | |
Displacement | L | 178.04 / 237.38 |
Compression Ratio | 15 : 1 | |
Speed | rpm | 500 -780 |
SFOC | g/kW·h | ≤182+3% (at 100% MCR) ≤180+3% (at 85% MCR) |
SLOC | g/kW·h | ≤0.6+20% |
Starting Mode | Compressed-air motor | |
Direction of Rotation | Starboard engine: clockwise(aft. end) Port engine: anticlockwise(aft. end) | |
Minimum Height for Lifting Piston | mm | 2600 (above crankshaft centerline) |
Outline Dimensions Length×Width ×Height | mm | 6 cylinders approx.: 5455×1900×3825 8 cylinders approx..: 6560×1650×3960 |
Net Weight | Kg | 31500 / 40000 |
Модель инвестиционного портфеля
Series | Model | MCR kW/Ps | Speed rpm | MEP Mpa | NOX Emission Standard (with SCR system) |
NL6300
| NL6300ZC | 2941/4000 | 750 | 2.64 | IMO Tier III |
NL6300ZC4 | 2795/3801 | 750 | 2.51 | IMO Tier III | |
NL6300ZC8 | 2648/3601 | 750 | 2.38 | IMO Tier III | |
NL6300ZC10 | 2574/3501 | 750 | 2.31 | IMO Tier III | |
NL6300ZC76 | 2500/3400 | 650 | 2.59 | IMO Tier III | |
NL6300ZC78 | 2427/3301 | 650 | 2.52 | IMO Tier III | |
NL6300ZC82 | 2206/3000 | 650 | 2.29 | IMO Tier III | |
NL6300ZC124 | 2000/2720 | 600 | 2.25 | IMO Tier III | |
NL6300ZC132 | 1765/2400 | 600 | 1.98 | IMO Tier III | |
NL6300ZC172 | 1470/1999 | 500 | 1.98 | IMO Tier III | |
NL6300ZC190 | 3000/4080 | 780 | 2.59 | IMO Tier III | |
NL8300 | NL8300ZC | 3840/5222 | 750 | 2.59 | IMO Tier III |
NL8300ZC4 | 3676/4999 | 750 | 2.48 | IMO Tier III | |
NL8300ZC6 | 3552/4831 | 750 | 2.39 | IMO Tier III | |
NL8300ZC10 | 3310/4502 | 750 | 2.23 | IMO Tier III | |
NL8300ZC14 | 3089/4201 | 750 | 2.08 | IMO Tier III | |
NL8300ZC16 | 2941/4000 | 750 | 1.98 | IMO Tier III | |
NL8300ZC46 | 2795/3801 | 720 | 1.96 | IMO Tier III | |
NL8300ZC48 | 2648/3601 | 720 | 1.86 | IMO Tier III | |
NL8300ZC50 | 2500/3400 | 720 | 1.75 | IMO Tier III | |
NL8300ZC72 | 2427/3301 | 600 | 2.04 | IMO Tier III | |
NL8300ZC96 | 1470/1999 | 500 | 1.49 | IMO Tier III | |
NL8300ZC100 | 4000/5440 | 780 | 2.59 | IMO Tier III |
Примечание: Комбинация параметров и моделей продукции предоставляется только для справки. Для получения официальной информации о сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с соответствующими лицами. Сфера поставки двигателя каждой модели должна выполняться в соответствии с соответствующей технической документацией.
Резюме