Продукция морских двигателей включает в себя дизельные двигатели, двигатели с двойным топливом и двигатели с чистым газом. Основные модели дизельных двигателей включают N170, N210, NL210, DF210G, N230, N300, NL300, G300, GN320, DN320, DN330, DN340, NL340, NL340CR, NV32/40, в диапазоне мощности от 184 до 9000 кВт. В соответствии с Международной морской организацией (ИМО) Tier II, (ИМО) Tier II I ( плюс SCR выхлопной установки), GB15097 морской дизельный двигатель может предоставлять индивидуальные услуги в соответствии с фактическими условиями использования и требованиями пользователя, также может быть оборудована коробкой шестерни, муфтой, сигнализационным защитным устройством и другим комплектом оборудования в соответствии с требованиями пользователя.
Стандартные и дополнительные запчасти
Охладитель: трубчатый теплообменник (стандартный), пластинчатый теплообменник (опционально)
Устройство: ручное (стандартное), электрическое (опционально)
Регулятор скорости: гидравлический (стандартный), электрический, электронный (опциональный)
Глушитель: Выбор
Разъем выхлопного газа: Выбирается
Item | Unit | Data |
Type | Four-stroke, water-cooled, in-line, turbocharged and intercooled, direct injection | |
Bore×Stroke | mm | 340×450 |
Number of Cylinders | 8 | |
Displacement | L | 326.85 |
Compression Ratio | 13.5 : 1 | |
Speed | rpm | 500 -650 |
SFOC | g/kW·h | ≤182+5% (during fuel mode) |
SFGC | KJ/kW·h | ≤8600 (at rated power) |
SLOC | g/kW·h | ≤0.6+20% |
Gas Supply Pressure | bar | 4 – 6 |
Substitution Rate | 70 – 85% (at 50% – 100% rated power) | |
Starting Mode | Compressed-air motor | |
Direction of Rotation | Starboard engine: clockwise(aft. end) Port engine: anticlockwise(aft. end) | |
Minimum Height for Lifting Piston | mm | 2400 (above crankshaft centerline) |
Outline Dimensions Length×Width ×Height | mm | 6 cylinders: 5410×2540×4210 8 cylinders: 6830×2540×4210 |
Net Weight | Kg | 40000 / 52000 |
Series | Model | MCR kW/Ps | Speed rpm | MEP Mpa | NOX Emission Standard (with SCR system) | |
Starboard | Port | |||||
DF6340
| DF6340ZC | DF6340ZC1 | 3600/4896 | 650 | 2.54 | IMO Tier III |
DF6340ZC2 | DF6340ZC3 | 3552/4831 | 650 | 2.51 | IMO Tier III | |
DF6340ZC4 | DF6340ZC5 | 3310/4502 | 620 | 2.45 | IMO Tier III | |
DF6340ZC8 | DF6340ZC9 | 3236/4401 | 600 | 2.48 | IMO Tier III | |
DF6340ZC12 | DF6340ZC13 | 3163/4302 | 600 | 2.42 | IMO Tier III | |
DF6340ZC18 | DF6340ZC19 | 2970/4039 | 620 | 2.20 | IMO Tier III | |
DF6340ZC20 | DF6340ZC21 | 2795/3801 | 600 | 2.14 | IMO Tier III | |
DF6340ZC28 | DF6340ZC29 | 2574/3501 | 550 | 2.15 | IMO Tier III | |
DF6340ZC30 | DF6340ZC31 | 2206/3000 | 500 | 2.02 | IMO Tier III | |
DF8340 | DF8340ZC | DF8340ZC1 | 4500/6120 | 600 | 2.54 | IMO Tier III |
DF8340ZC2 | DF8340ZC3 | 4500/6120 | 620 | 2.50 | IMO Tier III | |
DF8340ZC4 | DF8340ZC5 | 4800/6528 | 650 | 2.58 | IMO Tier III | |
DF8340ZC6 | DF8340ZC7 | 4640/6310 | 650 | 2.46 | IMO Tier III | |
DF8340ZC8 | DF8340ZC9 | 4045/5501 | 600 | 2.32 | IMO Tier III | |
DF8340ZC10 | DF8340ZC11 | 3529/4800 | 550 | 2.31 | IMO Tier III | |
DF8340ZC12 | DF8340ZC13 | 2970/4039 | 525 | 1.95 | IMO Tier III |
Примечание: Комбинация параметров и моделей продукции предоставляется только для справки. Для получения официальной информации о сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с соответствующими лицами. Сфера поставки двигателя каждой модели должна выполняться в соответствии с соответствующей технической документацией.